Фундамент под ключ в Красноярске

Хотите фундамент под ключ в Красноярске? Красноярский завод монолитных конструкций занимается проектированием и установкой фундаментов под ключ. Мы делаем монтаж таких фундаментов как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных ЖБ и винтовых сваях, а также делаем под ключ цокольный этаж. Для осуществления работ есть необходимая техника в наличии и разрешительные документы.

Фундамент под ключ

Фундаменты

Фундамент УШП

Фундамент УШП

от 8024 руб. за м2

Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита

от 4724 руб. за м2

Фундамент утепленная финская плита

Фундамент УФФ

от 6324 руб. за м2

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

от 4424 руб. за пог.м.

Фундамент забивные ЖБ сваи

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 2424 руб. за шт.

Цокольный этаж

Цокольный этаж

расчет индивидуально

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент

от 2524 руб. за шт.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

от 2224 руб. за м2.

Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент

от 1824 руб. за шт.

Цены на фундаменты

Цены на фундамент УШП

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 216024 руб. 234024 руб. 252024 руб. 270024 руб. 288024 руб.
6х8 288024 руб. 312024 руб. 336024 руб. 360024 руб. 384024 руб.
8х8 384024 руб. 416024 руб. 448024 руб. 480024 руб. 512024 руб.
8х10 480024 руб. 520024 руб. 560024 руб. 600024 руб. 640024 руб.
10х10 600024 руб. 650024 руб. 700024 руб. 750024 руб. 800024 руб.
10х12 720024 руб. 780024 руб. 840024 руб. 900024 руб. 960024 руб.
12х12 864024 руб. 936024 руб. 1080024 руб. 1152024 руб. 1224024 руб.

Цены на монолитный фундамент

Размер h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 108024 руб. 135024 руб. 162024 руб. 189024 руб. 216024 руб.
6х8 144024 руб. 180024 руб. 216024 руб. 252024 руб. 288024 руб.
8х8 192024 руб. 240024 руб. 288024 руб. 336024 руб. 384024 руб.
8х10 240024 руб. 300024 руб. 360024 руб. 420024 руб. 480024 руб.
10х10 300024 руб. 375024 руб. 450024 руб. 525024 руб. 600024 руб.
10х12 360024 руб. 450024 руб. 540024 руб. 630024 руб. 720024 руб.
12х12 432024 руб. 540024 руб. 648024 руб. 756024 руб. 864024 руб.

Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 223224 руб. 241224 руб. 259224 руб. 277224 руб. 295224 руб.
6х8 297624 руб. 321624 руб. 345624 руб. 369624 руб. 393624 руб.
8х8 396824 руб. 428824 руб. 460824 руб. 492824 руб. 524824 руб.
8х10 496024 руб. 536024 руб. 576024 руб. 616024 руб. 656024 руб.
10х10 620024 руб. 670024 руб. 720024 руб. 770024 руб. 820024 руб.
10х12 744024 руб. 804024 руб. 864024 руб. 924024 руб. 984024 руб.
12х12 892824 руб. 964824 руб. 1036824 руб. 1108824 руб. 1180824 руб.

Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 61524 руб. 72024 руб. 78024 руб. 82524 руб. 94524 руб. 105024 руб. 115524 руб. 126024 руб.
300 мм / 900 мм 93024 руб. 108024 руб. 117024 руб. 124524 руб. 141024 руб. 157524 руб. 174024 руб. 189024 руб.
300 мм / 1200 мм 123024 руб. 144024 руб. 156024 руб. 166524 руб. 187524 руб. 210024 руб. 231024 руб. 252024 руб.
400 мм / 1500 мм 201024 руб. 237024 руб. 255024 руб. 273024 руб. 309024 руб. 345024 руб. 381024 руб. 417024 руб.
400 мм / 1800 мм 241524 руб. 285024 руб. 306024 руб. 328524 руб. 372024 руб. 414024 руб. 457524 руб. 501024 руб.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина 60 мм 73 мм 89 мм 102 мм 114 мм 159 мм
1500 мм 2524 руб. 2624 руб. 2724 руб. 2824 руб. 2924 руб. 3024 руб.
2000 мм 2724 руб. 2824 руб. 2924 руб. 3024 руб. 3124 руб. 3224 руб.
2500 мм 2924 руб. 3024 руб. 3124 руб. 3224 руб. 3324 руб. 3424 руб.
3000 мм 3124 руб. 3224 руб. 3324 руб. 3424 руб. 3524 руб. 3624 руб.
3500 мм 3324 руб. 3424 руб. 3524 руб. 3624 руб. 3724 руб. 3824 руб.
4000 мм 3524 руб. 3624 руб. 3724 руб. 3824 руб. 3924 руб. 4024 руб.
4500 мм 3724 руб. 3824 руб. 3924 руб. 4024 руб. 4124 руб. 4224 руб.
5000 мм 3924 руб. 4024 руб. 4124 руб. 4224 руб. 4324 руб. 4424 руб.

Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
300 * 300 2424 руб. 3524 руб. 4224 руб. 5624 руб. 6724 руб. 7990 руб.
350 * 350 2750 руб. 3850 руб. 4550 руб. 5950 руб. 7050 руб. 8340 руб.

Цены на свайно-ростверковый фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 57624 руб. 76824 руб. 89624 руб. 102424 руб. 129624 руб. 160024 руб. 193624 руб. 230424 руб.
300 мм / 900 мм 72024 руб. 96024 руб. 112024 руб. 128024 руб. 162024 руб. 200024 руб. 242024 руб. 288024 руб.
300 мм / 1200 мм 100824 руб. 134424 руб. 156824 руб. 179224 руб. 226824 руб. 280024 руб. 338824 руб. 403224 руб.
400 мм / 1500 мм 118824 руб. 158424 руб. 184824 руб. 211224 руб. 267324 руб. 330024 руб. 399324 руб. 475224 руб.
400 мм / 1800 мм 129624 руб. 172824 руб. 201624 руб. 230424 руб. 291624 руб. 360024 руб. 435624 руб. 518424 руб.

Цены на опорно-столбчатый фундамент

Реализованные проекты